Le Matrix Audio TS-1 est un streamer musical, DAC et amplificateur casque tout-en-un avancé dans un design compact et épuré.

Avec la philosophie « simplifier la complexité », l'appareil combine une technologie audio haut de gamme avec une convivialité maximale. Que vous diffusiez de la musique en streaming, lisiez des fichiers depuis un NAS ou un SSD interne, ou écoutiez via un casque ou des enceintes actives, le TS-1 offre une solution complète et élégante pour l'audio haute résolution avec un contrôle intuitif via l'écran tactile ou l'application MA Remote.
Spécifications Matrix Audio TS-1
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Fonction | Streamer, DAC & amplificateur casque en un |
| Entrées numériques | Coaxial & optique (PCM jusqu'à 192 kHz, DSD DoP 2,8 MHz), HDMI ARC (PCM jusqu'à 192 kHz), USB-Audio (PCM jusqu'à 768 kHz, DSD jusqu'à 22,4 MHz natif & DoP) |
| Entrée analogique (Aux In) | SNR : 100 dB ; THD+N : < 0,004 % ; Plage de fréquences : 20 Hz–20 kHz ± 0,1 dB ; Diaphonie : > –105 dB ; Niveau max. : 2,1 VRMS |
| Sorties analogiques | XLR : SNR 123 dB, THD+N < 0,00018 %, réponse 20 Hz–20 kHz ± 0,1 dB, diaphonie > –140 dB, niveau 4,5 VRMS. RCA : SNR 120 dB, THD+N < 0,00020 %, réponse 20 Hz–20 kHz ± 0,1 dB, diaphonie > –120 dB, niveau 2,2 VRMS. Subwoofer : fréquence de coupure 150 Hz (–3 dB), niveau 2,2 VRMS. |
| Sorties casque | 4,4 mm symétrique : SNR 119 dB, THD+N < 0,0004 %, réponse 20 Hz–20 kHz ± 0,5 dB, impédance < 2 Ω, 1000 mW @ 33 Ω–300 Ω, 500 mW @ 600 Ω ; 6,35 mm asymétrique : SNR 116 dB, THD+N < 0,0004 %, réponse 20 Hz–20 kHz ± 0,5 dB, impédance < 1 Ω, 1400 mW @ 33 Ω, 250 mW @ 300 Ω, 130 mW @ 600 Ω |
| Architecture DAC | Deux puces DAC AK4493SEQ en parallèle, par canal ; chemin de signal entièrement symétrique ; chacune avec sa propre alimentation LDO ultra-faible bruit et des horloges femtoseconde doubles (familles 44,1 kHz et 48 kHz), organisées via FPGA ; circuits numériques et analogiques séparés sur des PCB différents |
| Réseau & stockage | Gigabit Ethernet & Wi-Fi (2,4/5 GHz) ; emplacement SSD M.2 NVMe (2280/2260/2242, 3,3 V/3 A), sert de stockage interne/NAS |
| Streaming & formats | Roon Ready, TIDAL Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, QPlay, UPnP/DLNA, QQMusic, radio internet ; lecture interne : PCM (16-24 bits, jusqu'à 768 kHz), DSD (jusqu'à 24,58 MHz) ; formats pris en charge : MP3, FLAC, AAC, WMA, WAV, OGG, APE, ALAC, DSF, DFF, CUE, ISO |
| Commande | Écran tactile + application MA Remote (iOS/Android) ; télécommande IR également |
| Déclenchement entrée/sortie | Entrée : DC 6-12 V (< 10 mA) ; Sortie : DC 12 V (50 mA max) |
| Ports USB | 2 × USB 3.0 (alimentation max. 5 V/1 A), adapté au stockage de masse (FAT/FAT32/exFAT/NTFS) |
| Puissance | CA : alimentations à découpage à large plage (100-240 V, 50/60 Hz), veille < 5 W, max. affichée < 35 W ; CC (externe) : 12 V, > 36 W |
| Dimensions & poids | environ 280 × 210 × 82 mm ; poids : env. 2,8 kg |

